Mailadresse für Infos und Anfragen
Funktion | Name | Telefon | |
1. Vorsitzender | Dr. Manfred Röttele | vorstand@mgv-kandern.de | 07626/3453196 |
2. Vorsitzender | Fritz Volkert | 2.vorstand@mgv-kandern.de | 07626/221 |
Kassiererin | Susanne Engel-Rosenkranz | kasse@mgv-kandern.de | 07626/8103 |
Schriftführerin | Silke Hartenstein | schriftfuehrer@mgv-kandern.de | 07635/8243269 |
Ehrenvorsitzender | Hans Lacoste | 07626/7674 | |
Notenwart Männerchor | Ewald Johannes Schütz | notenwartmaenner@mgv-kandern.de | |
Fähnrich | Siegfried Kammerer | ||
Aktiv-Beisitzer | Hans Schweinlin | aktivbeisitzer@mgv-kandern.de | |
Passiv-Beisitzerin | Friederike Völker | passivbeisitzer@mgv-kandern.de | |
Passiv-Beisitzer | Manfred Waslowski | passivbeisitzer@mgv-kandern.de | |
Sprecherin Candela | Andrea Rutishauser | sprechercandela@mgv-kandern.de | |
Notenwartin Candela | Heidrun Lacoste | notenwartcandela@mgv-kandern.de | |
Beisitzerin Candela | Barbara Kaiser | beisitzercandela@mgv-kandern.de | |
Sprecherin TonArt | Ida Müller | sprecher-tonart@mgv-kandern.de | 07626/9777450 |
Notenwart/in TonArt | Margot Argast | notenwart-tonart@mgv-kandern.de | |
Beisitzer/in TonArt | Rita Zimmermann | beisitzer-tonart@mgv-kandern.de |
Neue Satzung MGV (2010)
Neue Geschäftsordnung MGV (2014)
MGV Mitgliedsbeiträge pro Jahr: Aktive mindestens 60€, Passive mindestens 20€
Bankverbindungen: MGV Kandern: Volksbank Dreiländereck, IBAN DE59 6839 0000 0002 9228 00